RUOLI FANTACALCIO, NOVITA?

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
MaTheo!
00mercoledì 1 agosto 2012 09:43
c'è questo art on line:

E' arrivato il momento di mettere da parte ipotesi campate in aria e valutazioni in attesa di conferma. E' il grande giorno del listone di riferimento per molte (se non tutte) leghe private e fantallenatori. Stiamo parlando del concorso Magic Cup Gazzetta dello Sport che, quest'anno, ha visto la luce con qualche giorno di anticipo. Lontani i tempi in cui occorreva aspettare la prima metà di agosto.

Come preannunciato, Jovetic è stato correttamente spostato tra gli attaccanti, in funzione della reale posizione ricoperta nell'undici viola. Per lui una quotazione di partenza di 24 crediti. Stesso percorso per il milanista El Shaarawy (14). Cammino inverso per lo juventino Giaccherini (8), al terzo cambio di ruolo in tre anni, tornato tra i centrocampisti. Ritorno a metà campo anche per il neo-palermitano Brienza (11) che, visto il feeling con Sannino, potrebbe rivelarsi uno dei colpi del prossimo campionato.

Tra i nuovi arrivi, segnaliamo l'introduzione nelle liste dei centrocampisti anche del neo-fiorentino Fernandez (9), del sampdoriano Juan Antonio (11), del palermitano Kurtic (3), del catanese Castro (4), del friulano Maicosuel (9). Un po' a sorpresa, rispetto alle nostre aspettative, la sistemazione tra gli attaccanti del neo-parmense Pabon (15), trequartista libero di svariare su tutto il fronte e molto interessante sotto il profilo degli assist serviti ai compagni.

Per ora ci fermiamo qui, ma restate all'ascolto, perchè in questi giorni ci sarà spazio per un focus, ruolo per ruolo, per la pubblicazione di tutte le quotazioni scaricabili e, naturlamente, per tutte le nostre analisi sulle possibili occasioni da non lasciarsi sfuggire. Qualche nome lo abbiamo già annotato!

sul cartaceo avete già visto qualcosa?


MaTheo!
00mercoledì 1 agosto 2012 10:42
la lista gazzetta è uscita stamattina:

PORTIERI:

101 abbiati milan p 1 14
102 agazzi cagliari p 1 10
103 agliardi bologna p 1 2
104 amelia milan p 1 2
105 anania pescara p 1 9
106 andujar catania p 1 2
107 avramov cagliari p 1 1
108 bajza parma p 1 1
109 belec inter p 1 1
110 benussi palermo p 1 1
111 bindi genoa p 1 1
112 bizzarri lazio p 1 1
113 brkic udinese p 1 11
114 buffon juventus p 1 16
115 campagnolo siena p 1 2
116 carrizo lazio p 1 1
117 castellazzi inter p 1 1
118 cattenari pescara p 1 1
119 colombo napoli p 1 1
120 consigli atalanta p 1 12
121 curci bologna p 1 9
122 da costa sampdoria p 1 1
123 de sanctis napoli p 1 13
124 farelli siena p 1 1
125 fiorillo sampdoria p 1 1
126 frey s. Genoa p 1 9
127 frezzolini atalanta p 1 1
128 frison catania p 1 9
129 gabriel milan p 1 1
130 gillet torino p 1 10
131 gomis a. Torino p 1 1
132 gomis l. Torino p 1 1
133 handanovic inter p 1 15
134 leali juventus p 1 1
135 lobont roma p 1 1
136 lupatelli fiorentina p 1 1
137 marchetti lazio p 1 11
138 mirante parma p 1 10
139 neto fiorentina p 1 1
140 pavarini parma p 1 2
141 pawlowski udinese p 1 1
142 pegolo siena p 1 9
143 perin genoa p 1 2
144 polito atalanta p 1 1
145 puggioni chievo p 1 2
146 ragni pescara p 1 1
147 romero sampdoria p 1 10
148 romo udinese p 1 1
149 rosati napoli p 1 1
150 sorrentino chievo p 1 11
151 squizzi chievo p 1 1
152 stekelenburg roma p 1 11
153 stojanovic bologna p 1 1
154 storari juventus p 1 1
155 svedkauskas roma p 1 1
156 terracciano catania p 1 1
157 tzorvas palermo p 1 1
158 ujkani palermo p 1 10
159 vigorito cagliari p 1 1
160 viviano fiorentina p 1 12

DIFENSORI:

201 abate milan d 1 9
202 abero bologna d 1 4
203 acerbi milan d 1 7
204 agostini cagliari d 1 3
205 alhassan genoa d 1 1
206 almici atalanta d 1 1
207 alvarez p.s. Catania d 1 4
208 andreolli chievo d 1 6
209 antonelli genoa d 1 5
210 antonini milan d 1 5
211 antonsson bologna d 1 4
212 ariaudo cagliari d 1 5
213 aronica napoli d 1 3
214 ashong fiorentina d 1 1
215 astori cagliari d 1 10
216 augustyn catania d 1 1
217 avelar cagliari d 1 6
218 bacchetti pescara d 1 1
219 balzano pescara d 1 3
220 balzaretti palermo d 1 12
221 barzagli juventus d 1 15
222 basta udinese d 1 17
223 bellini atalanta d 1 4
224 bellusci catania d 1 3
225 belmonte siena d 1 1
226 benatia udinese d 1 10
227 berardi sampdoria d 1 2
228 biava lazio d 1 6
229 bocchetti pescara d 1 3
230 bonera milan d 1 5
231 bonucci juventus d 1 10
232 bovo genoa d 1 3
233 britos napoli d 1 5
234 brivio atalanta d 1 7
235 brosco pescara d 1 2
236 burdisso roma d 1 9
237 caceres juventus d 1 8
238 campagnaro napoli d 1 6
239 camporese fiorentina d 1 2
240 canini genoa d 1 6
241 cannavaro napoli d 1 7
242 capelli atalanta d 1 2
243 capuano c. Catania d 1 4
244 capuano m. Pescara d 1 7
245 carvalho bologna d 1 2
246 cassani fiorentina d 1 7
247 castan roma d 1 7
248 castellini sampdoria d 1 2
249 cavanda lazio d 1 1
250 cesar chievo d 1 4
251 cetto palermo d 1 2
252 cherubin bologna d 1 4
253 chiellini juventus d 1 16
254 chivu inter d 1 5
255 coda udinese d 1 2
256 contini siena d 1 4
257 cosic pescara d 1 3
258 costa sampdoria d 1 3
259 d’ambrosio torino d 1 4
260 dainelli genoa d 1 1
261 danilo udinese d 1 10
262 darmian torino d 1 3
263 de ceglie juventus d 1 7
264 de sciglio milan d 1 3
265 de silvestri sampdoria d 1 6
266 del grosso siena d 1 4
267 dellafiore siena d 1 3
268 di cesare torino d 1 3
269 diakite' lazio d 1 5
270 dias lazio d 1 8
271 didac vila milan d 1 4
272 dodo' roma d 1 6
273 domizzi udinese d 1 8
274 drame' chievo d 1 6
275 ekstrand udinese d 1 1
276 fanchone udinese d 1 1
277 faraoni udinese d 1 3
278 farkas chievo d 1 2
279 felipe fiorentina d 1 2
280 fernandez f. Napoli d 1 4
281 ferri atalanta d 1 2
282 ferronetti torino d 1 2
283 fideleff parma d 1 2
284 frey n. Chievo d 1 5
285 gabriel da silva udinese d 1 2
286 gamberini napoli d 1 6
287 garics bologna d 1 5
288 garrido lazio d 1 2
289 gastaldello sampdoria d 1 9
290 glik torino d 1 3
291 granqvist genoa d 1 7
292 grava napoli d 1 1
293 hegazy fiorentina d 1 3
294 heinze roma d 1 3
295 hertaux udinese d 1 5
296 jokic chievo d 1 3
297 jonathan inter d 1 4
298 jose angel roma d 1 5
299 juan inter d 1 2
300 konko lazio d 1 8
301 labrin palermo d 1 2
302 laczko sampdoria d 1 3
303 legrottaglie catania d 1 13
304 lichtsteiner juventus d 1 13
305 lucarelli parma d 1 7
306 lucchini atalanta d 1 7
307 lucio juventus d 1 9
308 maicon inter d 1 17
309 manfredini atalanta d 1 6
310 mantovani palermo d 1 8
311 marchese catania d 1 9
312 martinez genoa d 1 6
313 masiello a. Atalanta d 1 1
314 masiello s. Torino d 1 2
315 matheu atalanta d 1 3
316 mbaye inter d 1 2
317 mesbah milan d 1 3
318 mesto genoa d 1 4
319 mexes milan d 1 8
320 migliorini torino d 1 1
321 milanovic palermo d 1 4
322 morero chievo d 1 1
323 moretti e. Genoa d 1 3
324 morganella palermo d 1 4
325 morleo bologna d 1 4
326 motta bologna d 1 3
327 munoz palermo d 1 5
328 mustafi sampdoria d 1 1
329 nagatomo inter d 1 10
330 nastasic fiorentina d 1 6
331 natali bologna d 1 7
332 neuton udinese d 1 2
333 ogbonna torino d 1 11
334 paci siena d 1 3
335 paletta parma d 1 13
336 papp chievo d 1 6
337 pasqual fiorentina d 1 8
338 pasquale udinese d 1 5
339 peluso atalanta d 1 9
340 perico cagliari d 1 2
341 perrotta m. Pescara d 1 1
342 pisano f. Cagliari d 1 5
343 pisano e. Palermo d 1 4
344 polenta genoa d 1 2
345 portanova bologna d 1 4
346 potenza catania d 1 3
347 radu lazio d 1 6
348 raimondi atalanta d 1 4
349 ranocchia inter d 1 8
350 romagnoli s. Pescara d 1 4
351 romagnoli a. Roma d 1 1
352 romulo fiorentina d 1 1
353 roncaglia fiorentina d 1 10
354 rosi roma d 1 5
355 rossettini cagliari d 1 6
356 rossini sampdoria d 1 4
357 rubin siena d 1 4
358 samuel inter d 1 11
359 santacroce parma d 1 2
360 sardo chievo d 1 5
361 scaloni lazio d 1 2
362 silvestre inter d 1 15
363 sorensen bologna d 1 4
364 spolli catania d 1 7
365 stankevicius lazio d 1 3
366 stendardo lazio d 1 2
367 taiwo milan d 1 3
368 terzi siena d 1 5
369 tomovic genoa d 1 5
370 velazquez genoa d 1 5
371 vitiello siena d 1 4
372 volta sampdoria d 1 3
373 von bergen genoa d 1 4
374 yepes milan d 1 5
375 zaccardo parma d 1 12
376 zanon pescara d 1 5
377 zauri lazio d 1 1
378 ziegler juventus d 1 2

CENTROCAMPISTI:

501 abdi udinese c 1 4
502 acquah parma c 1 2
503 allan udinese c 1 8
504 almiron catania c 1 9
505 alvarez r. Inter c 1 9
506 ambrosini milan c 1 8
507 angelo siena c 1 3
508 anselmo genoa c 1 2
509 armero udinese c 1 11
510 asamoah juventus c 1 11
511 badu udinese c 1 5
512 barreto e. Palermo c 1 8
513 barrientos catania c 1 14
514 basha torino c 1 4
515 battocchio udinese c 1 2
516 behrami napoli c 1 10
517 bentivoglio chievo c 1 2
518 bertolacci genoa c 1 6
519 bertolo palermo c 1 8
520 biabiany parma c 1 13
521 biagianti catania c 1 5
522 biondini genoa c 1 8
523 birsa genoa c 1 5
524 bjarnason pescara c 1 5
525 boateng milan c 1 16
526 bolzoni siena c 1 5
527 bonaventura atalanta c 1 12
528 bradley roma c 1 8
529 brienza palermo c 1 11
530 brighi torino c 1 6
531 brocchi lazio c 1 5
532 buchel siena c 1 1
533 cambiasso inter c 1 10
534 cana lazio c 1 5
535 candreva lazio c 1 8
536 carmona atalanta c 1 5
537 casarini bologna c 1 2
538 cascione pescara c 1 8
539 castro catania c 1 4
540 cazzola atalanta c 1 6
541 ceppelini cagliari c 1 1
542 cerci fiorentina c 1 12
543 chiaretti pescara c 1 2
544 chibsah parma c 1 1
545 cigarini atalanta c 1 9
546 cofie chievo c 1 3
547 colucci pescara c 1 5
548 constant milan c 1 5
549 conti cagliari c 1 6
550 coppola siena c 1 2
551 cossu cagliari c 1 15
552 coutinho inter c 1 10
553 cruzado chievo c 1 4
554 cuadrado fiorentina c 1 9
555 d'agostino siena c 1 12
556 de feudis torino c 1 2
557 de rossi roma c 1 14
558 della rocca fiorentina c 1 3
559 dessena cagliari c 1 6
560 di matteo palermo c 1 1
561 diamanti bologna c 1 19
562 donadel napoli c 1 1
563 donati palermo c 1 8
564 dossena napoli c 1 7
565 dzemaili napoli c 1 10
566 ederson lazio c 1 12
567 ekdal cagliari c 1 7
568 emanuelson milan c 1 7
569 eriksson cagliari c 1 1
570 ferreira pinto atalanta c 1 2
571 flamini milan c 1 3
572 florenzi roma c 1 3
573 galloppa parma c 1 8
574 gargano napoli c 1 7
575 gazzi torino c 1 7
576 gentsoglou sampdoria c 1 1
577 giaccherini juventus c 1 8
578 gobbi parma c 1 6
579 gomez catania c 1 12
580 gonzalez lazio c 1 7
581 gorobsov torino c 1 1
582 greco roma c 1 3
583 guana chievo c 1 4
584 guarente bologna c 1 4
585 guarin inter c 1 14
586 hamsik napoli c 1 22
587 hernanes lazio c 1 16
588 hetemaj chievo c 1 6
589 ilicic palermo c 1 11
590 inler napoli c 1 12
591 isla juventus c 1 12
592 izco catania c 1 6
593 jankovic genoa c 1 13
594 jorquera genoa c 1 7
595 juan antonio sampdoria c 1 11
596 krhin bologna c 1 5
597 kone atalanta c 1 3
598 krsticic sampdoria c 1 3
599 kucka genoa c 1 7
600 kurtic palermo c 1 3
601 lamela roma c 1 17
602 lanzafame catania c 1 3
603 lazarevic genoa c 1 2
604 lazzari fiorentina c 1 8
605 ledesma lazio c 1 11
606 ljajic fiorentina c 1 5
607 llama catania c 1 2
608 lodi catania c 1 18
609 lores palermo c 1 2
610 luciano chievo c 1 6
611 lulic lazio c 1 13
612 lund nielsen pescara c 1 4
613 maggio napoli c 1 12
614 maicosuel udinese c 1 9
615 mannini siena c 1 6
616 marchi bologna c 1 1
617 marchisio juventus c 1 17
618 marquinho roma c 1 9
619 marrone juventus c 1 2
620 matuzalem lazio c 1 4
621 mauri lazio c 1 5
622 merkel genoa c 1 9
623 migliaccio palermo c 1 7
624 minotti atalanta c 1 1
625 modesto parma c 1 5
626 montolivo milan c 1 11
627 moralez atalanta c 1 16
628 moretti f. Catania c 1 1
629 morrone parma c 1 5
630 mudingayi inter c 1 7
631 munari sampdoria c 1 6
632 muntari milan c 1 3
633 musacci parma c 1 1
634 nainggolan cagliari c 1 9
635 ninis parma c 1 6
636 nocerino milan c 1 15
637 obi inter c 1 6
638 obiang sampdoria c 1 5
639 olivera fiorentina c 1 5
640 onazi lazio c 1 1
641 padoin juventus c 1 4
642 pagano torino c 1 1
643 palladino parma c 1 7
644 parolo parma c 1 8
645 parravicini siena c 1 2
646 pasquato bologna c 1 4
647 pepe juventus c 1 11
648 pereyra udinese c 1 4
649 perez bologna c 1 6
650 perrotta s. Roma c 1 4
651 pinzi udinese c 1 9
652 pirlo juventus c 1 18
653 pizarro roma c 1 6
654 pjanic roma c 1 11
655 pogba juventus c 1 2
656 poli sampdoria c 1 7
657 pulzetti bologna c 1 3
658 quintero pescara c 1 3
659 radovanovic atalanta c 1 2
660 ramirez bologna c 1 21
661 renan sampdoria c 1 4
662 ricchiuti catania c 1 3
663 rigoni m. Chievo c 1 14
664 rigoni l. Chievo c 1 8
665 rios palermo c 1 8
666 riverola bologna c 1 3
667 rossi genoa c 1 11
668 rui sampaio cagliari c 1 2
669 salifu catania c 1 4
670 sampirisi genoa c 1 1
671 santana torino c 1 10
672 schelotto atalanta c 1 9
673 sciacca catania c 1 2
674 scozzarella atalanta c 1 1
675 sestu siena c 1 2
676 seymour genoa c 1 3
677 sneijder inter c 1 20
678 soddimo pescara c 1 2
679 soriano sampdoria c 1 2
680 stankovic inter c 1 4
681 stevanovic torino c 1 6
682 stoian chievo c 1 2
683 strasser milan c 1 1
684 suciu torino c 1 1
685 tachtsidis roma c 1 6
686 taddei roma c 1 5
687 taider bologna c 1 4
688 tissone sampdoria c 1 6
689 togni pescara c 1 3
690 tozser genoa c 1 6
691 traore milan c 1 7
692 vacek chievo c 1 3
693 valdes parma c 1 10
694 valiani siena c 1 5
695 vargas j. Fiorentina c 1 10
696 vazquez palermo c 1 4
697 verdi torino c 1 3
698 vergassola siena c 1 8
699 verre roma c 1 1
700 vidal juventus c 1 15
701 viola palermo c 1 3
702 vives torino c 1 4
703 willians udinese c 1 7
704 zahavi palermo c 1 5
705 zanetti inter c 1 8
706 zuniga napoli c 1 9
707 fernandez m. Fiorentina c 1 9

ATTACCANTI:

801 abbruscato pescara a 1 13
802 acosty fiorentina a 1 2
803 acquafresca bologna a 1 16
804 alfaro lazio a 1 5
805 amauri parma a 1 18
806 antenucci catania a 1 11
807 barreto d.s. Udinese a 1 9
808 belfodil parma a 1 10
809 bergessio catania a 1 17
810 bianchi torino a 1 16
811 boakye juventus a 1 6
812 bogdani siena a 1 10
813 bojan roma a 1 15
814 budan palermo a 1 13
815 calaio' siena a 1 17
816 caprari pescara a 1 14
817 cassano milan a 1 17
818 catellani catania a 1 5
819 cavani napoli a 1 33
820 celik pescara a 1 4
821 chavez napoli a 1 2
822 corazza sampdoria a 1 2
823 de paula chievo a 1 1
824 denis atalanta a 1 25
825 destro roma a 1 22
826 di michele chievo a 1 14
827 di natale udinese a 1 35
828 diop torino a 1 2
829 doukara catania a 1 2
830 dybala palermo a 1 14
831 eder sampdoria a 1 16
832 el hamdaoui fiorentina a 1 16
833 el shaarawy milan a 1 14
834 fabbrini udinese a 1 10
835 floccari lazio a 1 12
836 gabbiadini bologna a 1 13
837 gilardino genoa a 1 18
838 gimenez bologna a 1 7
839 giovinco juventus a 1 20
840 hernandez palermo a 1 17
841 ibarbo cagliari a 1 16
842 icardi sampdoria a 1 2
843 immobile genoa a 1 17
844 insigne napoli a 1 15
845 jovetic fiorentina a 1 24
846 keko catania a 1 2
847 klose lazio a 1 25
848 kozak lazio a 1 8
849 larrivey cagliari a 1 10
850 larrondo siena a 1 8
851 longo inter a 1 6
852 maniero pescara a 1 3
853 marilungo atalanta a 1 10
854 matri juventus a 1 18
855 maxi lopez sampdoria a 1 19
856 meggiorini torino a 1 11
857 mehmeti palermo a 1 2
858 miccoli palermo a 1 26
859 milito inter a 1 31
860 morimoto catania a 1 11
861 moscardelli chievo a 1 10
862 muriel udinese a 1 15
863 nene' cagliari a 1 11
864 okaka roma a 1 4
865 osvaldo roma a 1 23
866 pabon parma a 1 15
867 palacio inter a 1 23
868 paloschi chievo a 1 13
869 pandev napoli a 1 17
870 paolucci siena a 1 4
871 paponi bologna a 1 5
872 parra atalanta a 1 14
873 pato milan a 1 23
874 pazzini inter a 1 16
875 pelle' parma a 1 6
876 pellissier chievo a 1 16
877 pinilla cagliari a 1 21
878 polo genoa a 1 7
879 pozzi sampdoria a 1 14
880 quagliarella juventus a 1 17
881 rennella genoa a 1 5
882 robinho milan a 1 18
883 rocchi lazio a 1 11
884 rodriguez bologna a 1 3
885 rozzi lazio a 1 1
886 sansone n. Parma a 1 1
887 sansone g. Torino a 1 16
888 sau cagliari a 1 15
889 seferovic fiorentina a 1 3
890 sgrigna torino a 1 8
891 thereau chievo a 1 15
892 thiago cagliari a 1 13
893 tiribocchi atalanta a 1 8
894 totti roma a 1 27
895 vargas e. Napoli a 1 9
896 vucinic juventus a 1 22
897 vydra udinese a 1 1
898 zarate lazio a 1 13
899 ze eduardo genoa a 1 9
MaTheo!
00mercoledì 1 agosto 2012 10:51
ma Borriello??? [SM=x100069]

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:53.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com