QUELLI CHE ......IL FANTAWILIAM Gioco di Fantacalcio fra Amici Sparsi per l'Italia...... VIVA GALLIPOLI!

CLASSIFICA GENERALE

  • Messaggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 08/02/2005 19:28
    QUALIFICATA ALLA FINALE
    CHE SI DISPUTERA' ALLA 38a GIORNATA BOLOGNA GIALLOROSSA W.F.C.
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 08/02/2005 19:26
    CLASSIFICA GENERALE 14a GIORNATA
    _P _g v n p gf gs S
    24 14 7 3 4 28 19 1038.0 BOLOGNA
    24 14 6 6 2 21 18 999.5 QUAGLIA
    23 14 6 5 3 18 13 982.5 PRIMAVERA
    20 14 6 2 6 19 18 992.5 ATU
    20 14 6 2 6 13 14 918.0 BECCACCIA
    16 14 4 4 6 19 19 990.0 TROYANOVIC
    15 14 3 6 5 11 19 952.5 SUPERBIDELLOMAN
    11 14 3 2 9 12 21 929.5 NEW JUVENIS




    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 04/02/2005 13:11
    CLASSIFICA GENERALE 13a GIORNATA
    _P _g v n p gf gs S
    23 13 7 2 4 27 18 970.0 BOLOGNA
    23 13 6 5 2 20 17 928.0 QUAGLIA
    22 13 6 4 3 17 12 914.5 PRIMAVERA
    20 13 6 2 5 13 13 855.0 BECCACCIA
    19 13 6 1 6 18 17 924.0 ATU
    15 13 4 3 6 18 18 920.0 TROYANOVIC
    12 13 2 6 5 10 19 881.0 SUPERBIDELLOMAN
    10 13 3 1 9 11 20 863.5 NEW JUVENIS




    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi



    [Modificato da davidegiusm 04/02/2005 13.12]

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 01/02/2005 13:00
    CLASSIFICA GENERALE 12a GIORNATA
    _P _g v n p gf gs S
    23 12 7 2 3 26 16 901.0 BOLOGNA
    22 12 6 4 2 17 11 862.5 PRIMAVERA
    20 12 5 5 2 18 16 853.0 QUAGLIA
    17 12 5 2 5 12 13 788.5 BECCACCIA
    16 12 5 1 6 17 17 857.0 ATU
    15 12 4 3 5 18 17 858.5 TROYANOVIC
    10 12 3 1 8 11 19 807.0 NEW JUVENIS
    09 12 1 6 5 09 19 811.5 SUPERBIDELLOMAN

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 24/01/2005 15:59
    CLASSIFICA GENERALE 11a GIORNATA
    _P _g v n p gf gs S
    21 11 6 3 2 17 11 797.0 PRIMAVERA
    20 11 6 2 3 23 14 822.5 BOLOGNA
    19 11 5 4 2 17 15 787.0 QUAGLIA
    16 11 5 1 5 15 14 783.0 ATU
    14 11 4 2 5 18 17 793.5 TROYANOVIC
    14 11 4 2 5 11 13 717.5 BECCACCIA
    10 11 3 1 7 11 18 750.5 NEW JUVENIS
    08 11 1 5 5 09 19 744.5 SUPERBIDELLOMAN



    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 17/01/2005 14:58
    CLASSIFICA GENERALE 10a GIORNATA
    -P -g v n p gf gs S
    18 10 5 3 2 16 11 726.5 PRIMAVERA
    18 10 5 3 2 16 14 719.5 QUAGLIA
    17 10 5 2 3 21 14 750.5 BOLOGNA
    15 10 5 0 5 15 14 719.0 ATU
    14 10 4 2 4 18 15 730.5 TROYANOVIC
    13 10 4 1 5 10 12 648.0 BECCACCIA
    10 10 3 1 6 11 17 691.0 NEW JUVENIS
    07 10 1 4 5 09 19 679.0 SUPERBIDELLOMAN



    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 10/01/2005 16:24
    CLASSIFICA GENERALE 9a GIORNATA
    -P g v n p gf gs S
    18 9 5 3 1 14 11 642.5 QUAGLIA
    17 9 5 2 2 19 11 676.5 BOLOGNA
    15 9 5 0 4 14 11 649.0 ATU
    15 9 4 3 2 13 09 643.0 PRIMAVERA
    11 9 3 2 4 14 15 645.0 TROYANOVIC
    10 9 3 1 5 07 11 568.5 BECCACCIA
    07 9 1 4 4 09 15 619.5 SUPERBIDELLOMAN
    07 9 2 1 6 08 15 608.5 NEW JUVENIS


    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 07/01/2005 18:42
    CLASSIFICA GENERALE 8a GIORNATA
    -P g v n p gf gs S
    17 8 5 2 1 13 10 576.0 QUAGLIA
    14 8 4 2 2 15 10 588.5 BOLOGNA
    14 8 4 2 2 12 08 576.5 PRIMAVERA
    12 8 4 0 4 12 10 575.5 ATU
    10 8 3 1 4 07 10 505.5 BECCACCIA
    08 8 2 2 4 13 15 577.0 TROYANOVIC
    07 8 1 4 3 08 11 550.5 SUPERBIDELLOMAN
    07 8 2 1 5 07 13 539.0 NEW JUVENIS


    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 20/12/2004 15:29
    CLASSIFICA GENERALE 7a GIORNATA
    -P g v n p gf gs S
    14 7 4 2 1 12 10 509.0 QUAGLIA
    13 7 4 1 2 12 08 513.0 PRIMAVERA
    12 7 4 0 3 12 09 513.0 ATU
    11 7 3 2 2 13 10 513.5 BOLOGNA
    10 7 3 1 3 07 08 505.5 BECCACCIA
    07 7 2 1 4 07 09 477.0 NEW JUVENIS
    06 7 1 3 3 08 11 489.5 SUPERBIDELLOMAN
    05 7 1 2 4 09 15 489.0 TROYANOVIC


    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 13/12/2004 18:14
    CLASSIFICA GENERALE 6a GIORNATA
    -P g v n p gf gs S
    13 6 4 1 1 11 05 443.0 PRIMAVERA
    13 6 4 1 1 09 07 426.5 QUAGLIA
    11 6 3 2 1 12 07 443.0 BOLOGNA
    09 6 3 0 3 09 08 434.0 ATU
    09 6 3 0 3 04 05 424.5 BECCACCIA
    05 6 1 2 3 05 08 408.0 SUPERBIDELLOMAN
    04 6 1 1 4 06 12 409.0 TROYANOVIC
    04 6 1 1 4 04 08 395.5 NEW JUVENIS

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 06/12/2004 14:45
    CLASSIFICA GENERALE 5a GIORNATA
    -P g v n p gfgs S
    13 5 4 1 0 8 3 358.0 QUAGLIA
    10 5 3 1 1 9 5 369.5 PRIMAVERA
    09 5 3 0 2 4 3 359.0 BECCACCIA
    08 5 2 2 1 8 6 358.5 BOLOGNA
    06 5 2 0 3 6 7 354.0 ATU
    05 5 1 2 2 5 7 344.0 SUPERBIDELLOMAN
    04 5 1 1 3 5 9 341.0 TROYANOVIC
    01 5 0 1 4 3 8 326.5 NEW JUVENIS

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 29/11/2004 16:26
    CLASSIFICA GENERALE 4a GIORNATA
    -P g v n p gfgs S
    10 4 3 1 0 6 2 282.5 QUAGLIA
    08 4 2 2 0 7 4 290.5 BOLOGNA
    07 4 2 1 1 7 4 297.5 PRIMAVERA
    06 4 2 0 2 2 3 282.0 BECCACCIA
    05 4 1 2 1 4 5 272.5 SUPERBIDELLOMAN
    04 4 1 1 2 4 7 274.5 TROYANOVIC
    03 4 1 0 3 4 6 277.0 ATU
    01 4 0 1 3 3 6 269.5 NEW JUVENIS

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

    [Modificato da davidegiusm 29/11/2004 16.35]

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 15/11/2004 15:17
    CLASSIFICA GENERALE 3a GIORNATA
    CLASSIFICA GENERALE 3a GIORNATA

    P g v n p gf gs S

    7 3 2 1 0 4 1 208.5 QUAGLIA
    6 3 2 0 1 1 2 211.0 BECCACCIA
    5 3 1 2 0 3 2 206.5 BOLOGNA
    4 3 1 1 1 4 3 218.0 PRIMAVERA
    4 3 1 1 1 2 3 201.5 TROYANOVIC
    3 3 1 0 2 1 2 193.5 ATU
    2 3 0 2 1 0 2 187.0 SUPERBIDELLOMAN
    1 3 0 1 2 2 3 198.5 NEW JUVENIS

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

    [Modificato da davidegiusm 29/11/2004 16.25]

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 12/11/2004 20:21
    CLASSIFICA GENERALE 2a GIORNATA
    P g v n p gf gs S

    6 2 2 0 0 3 1 138.5 QUAGLIA
    4 2 1 1 0 2 1 138.5 BOLOGNA
    3 2 1 0 1 3 2 146.5 PRIMAVERA
    3 2 1 0 1 3 2 143.0 BECCACCIA
    3 2 1 0 1 2 3 139.5 TROYANOVIC
    3 2 1 0 1 1 1 129.0 ATU
    1 2 0 1 1 0 2 121.5 SUPERBIDELLOMAN
    0 2 0 0 2 1 3 128.0 NEW JUVENIS

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi
  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 06/11/2004 16:59
    CLASSIFICA GENERALE Ia GIORNATA
    P g v n p gf gs S

    3 1 1 0 0 2 0 77.0 PRIMAVERA
    3 1 1 0 0 2 1 76.5 TROYANOVIC
    3 1 1 0 0 2 1 76.0 BOLOGNA
    3 1 1 0 0 1 0 66.0 QUAGLIA
    0 1 0 0 1 1 2 67.5 BECCACCIA
    0 1 0 0 1 1 2 66.0 NEW JUVENIS
    0 1 0 0 1 0 2 65.5 SUPERBIDELLOMAN
    0 1 0 0 1 0 1 62.5 ATU

    P = punti
    g = partite giocate
    v = partite vinte
    n = partite pareggiate
    p = partite perse
    gf = gol fatti
    gs = gol subiti
    S = somma punteggi

    [Modificato da davidegiusm 08/11/2004 15.27]

    [Modificato da davidegiusm 09/11/2004 17.49]

  • OFFLINE
    davidegiusm
    Post: 6.891
    Sesso: Maschile
    Presidente
    00 02/11/2004 01:45